VORES Vejrudsigt

Højby

Lige nu

-4°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 2,5 mm
💨 6,7 m/s
Tirsdag
💧 5,5 mm
💨 5,1 m/s
Onsdag
💧 6,6 mm
💨 6,5 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

I dag 12. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 -4° 0 mm 6,1 m/s
8:00 -4° 0 mm 5,9 m/s
9:00 -4° 0 mm 5,7 m/s
10:00 -3° 0 mm 5,9 m/s
11:00 -2° 0 mm 6,1 m/s
12:00 -1° 0 mm 6,5 m/s
13:00 -1° 0 mm 6,6 m/s
14:00 -1° 0 mm 7 m/s
15:00 -1° 0 mm 7,7 m/s
16:00 -1° 0 mm 7,8 m/s
17:00 -0° 0 mm 7,1 m/s
18:00 0,3 mm 7,4 m/s
19:00 0,3 mm 7,7 m/s
20:00 0,4 mm 7,5 m/s
21:00 -0° 0,5 mm 7,3 m/s
22:00 -0° 0,2 mm 6,4 m/s
23:00 -0° 0,1 mm 5,4 m/s
0:00 -0° 0,7 mm 5,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway