VORES Vejrudsigt

Højby

Lige nu

6°
💧 0 mm
💨 3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
7°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Tirsdag
8°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Onsdag
8°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Torsdag
7°
💧 2,6 mm
💨 6 m/s
Fredag
6°
💧 0 mm
💨 6,1 m/s
Lørdag
8°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Søndag
7°
💧 0 mm
💨 5 m/s

I dag 09. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 6° 0 mm 2,7 m/s
9:00 6° 0 mm 3 m/s
10:00 6° 0 mm 2,7 m/s
11:00 6° 0 mm 2,6 m/s
12:00 6° 0 mm 2,5 m/s
13:00 7° 0 mm 2,8 m/s
14:00 7° 0 mm 2,5 m/s
15:00 7° 0 mm 2,5 m/s
16:00 6° 0 mm 1,7 m/s
17:00 6° 0 mm 1,5 m/s
18:00 6° 0 mm 1,7 m/s
19:00 6° 0 mm 1,7 m/s
20:00 5° 0 mm 1,7 m/s
21:00 5° 0 mm 1,3 m/s
22:00 5° 0 mm 1,7 m/s
23:00 5° 0 mm 1,3 m/s
0:00 5° 0 mm 1,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway